4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"
Цена от 170372.64 руб.
Модель | CAUY- / CAUX-120 | CAUY- / CAUX- / CAUW-220 | CAUX- / CAUW-320 | CAUW-D 120D | CAUW-D 220D |
Наибольший предел взвешивания (НВП), г | 120 | 220 | 320 | 42/120 | 82/220 |
Дискретность отсчета (d), мг | 0.1 | 0.01/0.1 | |||
Цена поверочного деления (е), мг | 1 | ||||
Класс точности | Специальный (I) | ||||
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | CAUY-120: 100г E2 CAUY-220: 100÷200г E2 CAUX-120, CAUX-220, CAUX-320: встроенной гирей (в том числе, адаптивная калибровка) CAUW-220, CAUW-320, CAUW-120D, CAUW-220D: встроенной гирей (в том числе, адаптивная и плановая калибровка) | ||||
Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49 ~ 51 Гц | ||||
Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +40 | ||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||
Размеры платформы, мм | диаметр-80 | ||||
Габариты, мм | 220 × 330 × 310 | ||||
Масса, кг, не более | 7 | ||||
Производитель | "CAS Corporation" (Южная Корея) |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
---|---|---|---|---|
Весы лабораторные CAS CAUY-120 | 189 414.29 руб. |
|
189 414.29 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUX-120 | 170 372.64 руб. |
|
170 372.64 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUY-220 | 206 451.55 руб. |
|
206 451.55 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUX-220 | 180 194.12 руб. |
|
180 194.12 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUW-220 | 245 537.04 руб. |
|
245 537.04 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUX-320 | 250 548.00 руб. |
|
250 548.00 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUW-320 | 262 574.30 руб. |
|
262 574.30 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUW-120D | 313 686.10 руб. |
|
313 686.10 руб. | |
Весы лабораторные CAS CAUW-220D | 339 743.09 руб. |
|
339 743.09 руб. |