ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
44600 руб.
Весы предназначены для маркировки и учета весовых, штучных и счетных товаров. Память на 20 000 товаров. Весы печатают как простые этикетки с автоматически настраиваемым форматом, так и этикетки любой сложности. Весы поддерживают печать 10 форматов штрихкодов (EAN13…EAN128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix), регистрируют товароучетные операции (продажа, прием, отпуск, списание, инвентаризация). Легко интегрируются в системы учета, в том числе в режиме весового терминала сбора данных. Обеспечена возможность подключения к весам сканера штрихкодов и выносного промышленного индикатора. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Этикетирование:
Установка массы тары:
Проведение товароучетных операций:
Подключаемое оборудование:
| Модель | MK- 6.2-R2P10 | MK- 15.2-R2P10 | MK- 32.2-R2P10 |
| Максимальная нагрузка, кг | 6 | 15 | 32 |
| Минимальная нагрузка, кг | 0,02 | 0,04 | 0,1 |
| Дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Диапазон тарирования, кг | 3 | 6 | 15 |
| Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 410 х 380 х 460 | ||
| Размер платформы (ДхШ), мм | 336 х 240 | ||
| Габаритные размеры в упаковке (ШхГхВ), мм | 490 х 300 х 210 | ||
| Масса весов нетто/брутто, кг | 6,5/7,5 | ||
| Степень защиты платформы | IP68 | ||
| Степень защиты терминала | IP51 | ||
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 | ||
| Скорость печати, мм/сек | 60 | ||
| Ресурс термоголовки, км | не менее 50 | ||
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 | ||
| Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 | ||
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 | ||
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки | ||
| Торговая индикация | да | ||
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) | ||
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, ККМ, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C | ||
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 | ||
| В комплекте поставки | сетевой адаптер | ||
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы-регистраторы Масса-К MK-6.2-R2P10 | 44 600.00 руб. |
|
44 600.00 руб. | |
| Весы-регистраторы Масса-К MK-15.2-R2P10 | 44 600.00 руб. |
|
44 600.00 руб. | |
| Весы-регистраторы Масса-К MK-32.2-R2P10 | 44 600.00 руб. |
|
44 600.00 руб. |