4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"
Цена от 0 руб.
Модель | НПВ,г | d,г | Класс точности | Калибровка | Размер платформы,мм | |
ViBRA CJ-220ER | 220 | 0,01 | Высокий (II) | Внешняя 100г F2 | 140 | |
ViBRA CJ-320ER | 320 | 0,01 | Высокий (II) | Внешняя 100г F2 | 140 | |
ViBRA CJ-620ER | 620 | 0,01 | Высокий (II) | Внешняя 500г F1 | 140 | |
ViBRA CJ-820ER | 820 | 0,01 | Высокий (II) | Внешняя 500г F1 | 140 | |
ViBRA CJ-2200ER | 2200 | 0,1 | Высокий (II) | Внешняя 1000г F2 | 190х190 | |
ViBRA CJ-3200ER | 3200 | 0,1 | Высокий (II) | Внешняя 2000г F2 | 190х190 | |
ViBRA CJ-6200ER | 6200 | 0,1 | Высокий (II) | Внешняя 5000г F1 | 190х190 | |
ViBRA CJ-8200ER | 8200 | 0,1 | Высокий (II) | Внешняя 5000г F1 | 190х190 | |
ViBRA CJ-15KER | 15000 | 1 | Высокий (II) | Внешняя 10000г F2 | 190х190 | |
Опционально | AJUH(S) - крюк для взвешивания под весами CJBT - питание от сухих батарей CJLM - контакт реле (заводская опция) CJR4 - интерфейс RS-485A (заводская опция) CJBZ - звуковой сигнал (заводская опция) CJAP(L) - платформа с корзиной для взвешивания животных (для весов с НПВ 8200 г и 15 кг) CJAP(M) - платформа с корзиной для взвешивания животных (для весов с НПВ 2200 - 6200 г) CJAP(S) - платформа с корзиной для взвешивания животных (для весов с НПВ 620 г и 820 г) CJWR - влагозащищенный кабель для RS-232C | |||||
Производитель | "Shinko Denshi" (Япония) |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
---|---|---|---|---|
$ 1050.00 |
|
$ 1050.00 |
|
|
$ 1070.00 |
|
$ 1070.00 |
|
|
$ 1060.00 |
|
$ 1060.00 |
|
|
$ 1210.00 |
|
$ 1210.00 |
|
|
$ 1070.00 |
|
$ 1070.00 |
|
|
$ 1100.00 |
|
$ 1100.00 |
|
|
$ 1190.00 |
|
$ 1190.00 |
|
|
$ 1240.00 |
|
$ 1240.00 |
|
|
$ 1070.00 |
|
$ 1070.00 |
|
|
$ 30.00 |
|
$ 30.00 |
|
|
$ 100.00 |
|
$ 100.00 |
|
|
$ 580.00 |
|
$ 580.00 |
|
|
$ 410.00 |
|
$ 410.00 |
|
|
$ 330.00 |
|
$ 330.00 |
|
|
$ 410.00 |
|
$ 410.00 |
|
|
$ 330.00 |
|
$ 330.00 |
|
|
$ 410.00 |
|
$ 410.00 |
|
|
$ 500.00 |
|
$ 500.00 |
|
|
$ 880.00 |
|
$ 880.00 |
|
|
$ 330.00 |
|
$ 330.00 |
|
|
$ 410.00 |
|
$ 410.00 |
|