4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"
Цена от 0 руб.
Модель | НПВ,г | d,г | Класс точности | Калибровка | Размер платформы,мм | |
ViBRA AJ-220CE | 220 | 0,001 | Высокий (II) | Внешняя 100г F1 | 118 | |
ViBRA AJH-220CE | 220 | 0,001 | Высокий (II) | Встроенная | 118 | |
ViBRA AJ-320CE | 320 | 0,001 | Высокий (II) | Внешняя 200г F1 | 118 | |
ViBRA AJH-320CE | 320 | 0,001 | Высокий (II) | Встроенная | 118 | |
ViBRA AJ-420CE | 420 | 0,001 | Высокий (II) | Внешняя 200г F1 | 118 | |
ViBRA AJH-420CE | 420 | 0,001 | Высокий (II) | Встроенная | 118 | |
ViBRA AJ-620CE | 620 | 0,001 | Специальный (I) | Внешняя 500г E2 | 118 | |
ViBRA AJH-620CE | 620 | 0,001 | Специальный (I) | Встроенная | 118 | |
ViBRA AJ-820CE | 820 | 0,01 | Специальный (I) | Внешняя 500г E2 | 170x140 | |
ViBRA AJ-1200CE | 1200 | 0.01 | Высокий (II) | Внешняя 500г E2 | 170x140 | |
ViBRA AJ-2200CE | 2200 | 0.01 | Высокий (II) | Внешняя 1кг F1 | 180x160 | |
ViBRA AJH-2200CE | 2200 | 0,01 | Высокий (II) | Встроенная | 180x160 | |
ViBRA AJ-3200CE | 3200 | 0.01 | Высокий (II) | Внешняя 2кг F1 | 180x160 | |
ViBRA AJH-3200CE | 3200 | 0.01 | Высокий (II) | Встроенная | 180x160 | |
ViBRA AJ-4200CE | 4200 | 0,01 | Высокий (II) | Внешняя 2кг F1 | 180x160 | |
ViBRA AJH-4200CE | 4200 | 0,01 | Высокий (II) | Встроенная | 180x160 | |
ViBRA AJ-6200CE | 6200 | 0,01 | Специальный (I) | Внешняя 5кг F1 | 180x160 | |
ViBRA AJ-8200CE | 8200 | 0,1 | Высокий (II) | Внешняя 5кг F1 | 180x160 | |
ViBRA AJ-12KCE | 12000 | 0,1 | Высокий (II) | Внешняя 5кг F1 | 180x160 | |
Опционально | AJDK - комплект для измерения плотности (для весов с НПВ до 1200 г) AJUH(M) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ от 2200 г) AJUH(S) - крюк для взвешивания (для весов с НПВ до 1200 г) AJBT(M) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ от 2200 г) AJBT(S) - аккумуляторная батарея (для весов с НПВ до 1200 г) | |||||
Производитель | "Shinko Denshi" (Япония) |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
---|---|---|---|---|
$ 910.00 |
|
$ 910.00 |
|
|
$ 1070.00 |
|
$ 1070.00 |
|
|
$ 960.00 |
|
$ 960.00 |
|
|
$ 1120.00 |
|
$ 1120.00 |
|
|
$ 1020.00 |
|
$ 1020.00 |
|
|
$ 1180.00 |
|
$ 1180.00 |
|
|
$ 1190.00 |
|
$ 1190.00 |
|
|
$ 1350.00 |
|
$ 1350.00 |
|
|
$ 750.00 |
|
$ 750.00 |
|
|
$ 800.00 |
|
$ 800.00 |
|
|
$ 930.00 |
|
$ 930.00 |
|
|
$ 1090.00 |
|
$ 1090.00 |
|
|
$ 990.00 |
|
$ 990.00 |
|
|
$ 1150.00 |
|
$ 1150.00 |
|
|
$ 1050.00 |
|
$ 1050.00 |
|
|
$ 1210.00 |
|
$ 1210.00 |
|
|
$ 1210.00 |
|
$ 1210.00 |
|
|
$ 800.00 |
|
$ 800.00 |
|
|
$ 850.00 |
|
$ 850.00 |
|
|
$ 630.00 |
|
$ 630.00 |
|
|
$ 30.00 |
|
$ 30.00 |
|
|
$ 30.00 |
|
$ 30.00 |
|
|
$ 110.00 |
|
$ 110.00 |
|
|
$ 110.00 |
|
$ 110.00 |
|
|
$ 880.00 |
|
$ 880.00 |
|
|
$ 330.00 |
|
$ 330.00 |
|
|
$ 410.00 |
|
$ 410.00 |
|