4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"
Цена от 26436.72 руб.
Модель | MWP 150 | MWP 300 | MWP 600 | MWP 1500 | MWP 3000 | MWP 300H | MWP 3000H |
Наибольший предел взвешивания (НВП), г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
Наименьший предел взвешивания (НмВП), г | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1 | 5 | 0.2 | 5 |
Дискретность отсчета (d), г | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 0.05 |
Цена поверочного деления (е), г | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.1 |
Класс точности | Высокий (II) | ||||||
Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 100÷150г F2 | 200÷300г F2 | 400÷600г F2 | 1÷1,5кг F2 | 2÷3кг F2 | 200÷300г F2 | 2÷3кг F2 |
Выборка массы тары, не более, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 300 | 3000 |
Питание: от сети и от батареи | Напряжение: 110 ~ 240 В Частота: 49~51 Гц | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 0,4 | ||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | ||||||
Размеры платформы, мм | диаметр(Д)-116 | 124x144 | Д-116 | 124x144 | |||
Габариты, мм | 200x250x80 | ||||||
Масса, кг, не более | 1,1 | ||||||
Производитель | "CAS Corporation" (Южная Корея) |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
---|---|---|---|---|
Весы лабораторные CAS MWP-150 | 26 436.72 руб. |
|
26 436.72 руб. | |
Весы лабораторные CAS MWP-300 | 26 436.72 руб. |
|
26 436.72 руб. | |
Весы лабораторные CAS MWP-600 | 26 436.72 руб. |
|
26 436.72 руб. | |
Весы лабораторные CAS MWP-1500 | 26 436.72 руб. |
|
26 436.72 руб. | |
Весы лабораторные CAS MWP-3000 | 26 436.72 руб. |
|
26 436.72 руб. | |
Весы лабораторные CAS MWP-300H | 28 470.32 руб. |
|
28 470.32 руб. | |
Весы лабораторные CAS MWP-3000H | 28 470.32 руб. |
|
28 470.32 руб. |