4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"
Цена от 20132.58 руб.
Модель | СКУ/СКБ-0.5 | СКУ/СКБ-1 | ||||||||
0.004-0.1т | 0.1-0.4т | 0.4-0.5т | 0.01-0.25т | 0.25-1т | ||||||
Класс точности | Средний | |||||||||
НПВ, т | 0.5 | 1 | ||||||||
НмПВ, кг | 4 | 10 | ||||||||
Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (d), (e=d), кг | 0.2 | 0.5 | ||||||||
Пределы допускаемой погрешности весов, в интервалах взвешивания, при первичной/периодической поверках, кг | ±0,2/±0,2 | ±0,2/±0,4 | ±0,2/±0,6 | ±0,5/±0,5 | ±0,5/±1 | |||||
Модель | СКУ/СКБ-2 | СКУ/СКБ-3 | ||||||||
0.02-0.5т | 0.5-2т | 0.02-0.5т | 0.5-2т | 2-3т | ||||||
Класс точности | Средний | |||||||||
НПВ, т | 2 | 3 | ||||||||
НмПВ, кг | 20 | 20 | ||||||||
Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (d), (e=d), кг | 1 | 1 | ||||||||
Пределы допускаемой погрешности весов, в интервалах взвешивания, при первичной/периодической поверках, кг | ±1/±1 | ±1/±2 | ±1/±1 | ±1/±2 | ±2/±3 | |||||
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 0-100 | |||||||||
Диапазон рабочих температур, °С | -40 до +70 | |||||||||
Диапазон рабочих температур весоизмерительного прибора, °С | от -10 до +40 | |||||||||
Питание | 220 В, 50 Гц, возможна работа от аккумулятора | |||||||||
Время измерения, сек, не более | 3 | |||||||||
Вероятность безотказной работы за 1000 часов | 0,92 | |||||||||
Средний полный срок службы, лет | 8 | |||||||||
Габаритные размеры весов, м (Д×Ш×В) | Модели СКБ - 0,1×1,2×0,07 Модели СКУ - 0,8×1,2×0,07 | |||||||||
Масса, кг, не более | Модели СКБ - 30 Модели СКУ - 35 | |||||||||
Производитель | "СКЕЙЛ" (Россия) |
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
---|---|---|---|---|
Весы платформенные СКЕЙЛ СКУ 0.5 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 68 938.84 руб. |
|
68 938.84 руб. | |
Весы платформенные СКЕЙЛ СКБ 0.5 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 88 969.74 руб. |
|
88 969.74 руб. | |
Весы платформенные СКЕЙЛ СКУ 1 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 68 938.84 руб. |
|
68 938.84 руб. | |
Весы платформенные СКЕЙЛ СКБ 1 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 88 969.74 руб. |
|
88 969.74 руб. | |
Весы платформенные СКЕЙЛ СКУ 2 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 68 938.84 руб. |
|
68 938.84 руб. | |
Весы платформенные СКЕЙЛ СКБ 2 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 88 969.74 руб. |
|
88 969.74 руб. | |
Весы платформенные СКЕЙЛ СКУ 3 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 68 938.84 руб. |
|
68 938.84 руб. | |
Весы платформенные СКЕЙЛ СКБ 3 с индикатором СКЕЙЛ-А12Е | 88 969.74 руб. |
|
88 969.74 руб. | |
Пандус (1.0x0.9 м) | 20 132.58 руб. |
|
20 132.58 руб. | |
Пандус (1.5x0.9 м) | 31 317.35 руб. |
|
31 317.35 руб. | |
Пандус (1.2x0.9 м) | 25 013.21 руб. |
|
25 013.21 руб. | |
Опалубка | 22 064.49 руб. |
|
22 064.49 руб. |