4
ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от 86988.09 руб.
| Модель | 1 THD | 2 THD | 3 THD | 5 THD | 10 THD | 15 THD | 20 THD | 30 THD | 50 THD |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||||||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Питание | Напряжение 12В | ||||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 1.2 | ||||||||
| Выборка массы тары, не более, кг | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 | ||||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||||||
| Габариты, мм | 280 × 557 | 280 × 935 | 280 × 990 | 280 × 1112 | 280 × 1366 | 280 × 1807 | |||
| Масса, кг, не более | 31 | 44 | 53 | 76 | 147 | 410 | |||
| Производитель | "CAS Corporation" (Южная Корея) | ||||||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы крановые CAS Caston III 1 THD | 86 988.09 руб. |
|
86 988.09 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 2 THD | 86 988.09 руб. |
|
86 988.09 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 3 THD | 86 988.09 руб. |
|
86 988.09 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 5 THD | 96 453.52 руб. |
|
96 453.52 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 10 THD | 132 672.48 руб. |
|
132 672.48 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 15 THD | 216 062.15 руб. |
|
216 062.15 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 20 THD | 239 373.70 руб. |
|
239 373.70 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 30 THD | 574 888.02 руб. |
|
574 888.02 руб. | |
| Весы крановые CAS Caston III 50 THD | 902 970.80 руб. |
|
902 970.80 руб. |