ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
134400 руб.
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Врезная моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал поддерживает счетный и дозаторный режимы работы. Режимы процентного взвешивания, контроля массы (компараторный) и взвешивания подвижных грузов.
Весы легко интегрируются в системы учета. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсам RS-232, USB, Ethernet и Wi-Fi.
Настройка сетевых параметров Ethernet и Wi-Fi осуществляется с помощью ПО "Настройка весов 100" (Драйвер 100).
Весы могут являться как клиентом, так и точкой доступа сети Wi-Fi. При подключении весов в режиме точки доступа Wi-Fi, дополнительно, реализовано отображение веса на телефоне или планшете (Приложение на Android).
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Переносная стойка для крепления терминала ST4D приобретается дополнительно.
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Подключение к учетным системам:
Подключаемое оборудование:
| Модель | 4D-PMF-20/15-1000-AB(RUEW) | 4D-PMF-20/15-2000-AB(RUEW) | 4D-PMF-20/15-3000-AB(RUEW) |
| Максимальная нагрузка, кг | 1000 | 2000 | 3000 |
| Минимальная нагрузка, кг | 4 | 10 | 20 |
| Дискретность отсчета, г | 200 | 500 | 1000 |
| Диапазон тарирования, кг | 1000 | 2000 | 3000 |
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 2134 х 1631 х 104 | ||
| Размер платформы (ДхШ), мм | 2000 х 1500 | ||
| Масса весов нетто/брутто, кг | 231,7/242,7 | ||
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь | ||
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 | ||
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 | ||
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 | ||
| Длина кабеля, м | 5 | ||
| Материал корпуса терминала | нержавеющая сталь | ||
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 260 х 161 х 52 | ||
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 330 х 160 х 150 | ||
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,0/2,65 | ||
| Степень защиты терминала | IP66 | ||
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | -30…+40 | ||
| Работа от аккумулятора, ч | до 15 | ||
| Светодиодный индикатор, шт. | 1 | ||
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | DB9-FА/розетка (интерфейс RS-232),USB,Ethernet | ||
| Интерфейсы для подключения | RS-232, USB, Ethernet, Wi-Fi | ||
| В комплекте поставки | сетевой адаптер кронштейн крепления терминала на стене кронштейн крепления терминала на стойке - 2 шт. патч-корд cat5е | ||
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы врезные Масса-К 4D-PMF-20/15-1000-AB(RUEW) | 134 400.00 руб. |
|
134 400.00 руб. | |
| Весы врезные Масса-К 4D-PMF-20/15-2000-AB(RUEW) | 134 400.00 руб. |
|
134 400.00 руб. | |
| Весы врезные Масса-К 4D-PMF-20/15-3000-AB(RUEW) | 143 400.00 руб. |
|
143 400.00 руб. |