ООО "Пятерка и К". Автоматизация торговли, продажа и обслуживание контрольно-кассовой техники, весового и банковского оборудования. Ваша единица измерения
Торгово-сервисный центр
Пятерка сервис
СКИДКА 2%
при заказе товара через сайт всем зарегистрированным пользователям*
*кроме разделов "Онлайн-кассы (54-ФЗ) и ЕГАИС, ЭЦП (КЭП)"

Цена от
121600 руб.
Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала. Врезная моноблочная грузоприемная платформа выполнена из конструкционной стали. Терминал поддерживает печать 10 форматов штрихкодов (EAN13…EAN128, GS1 DataBar Expanded Stacked, DataMatrix), регистрирует товароучетные операции (прием, отпуск, списание, инвентаризация), печатает этикетки, интегрируется в системы учета. Память на 20 000 товаров. Обмен информацией реализован по интерфейсам Ethernet и RS-232, а также с помощью USB-flash накопителя.
Крепление терминала к стене входит в комплект поставки. Библиотека драйверов и прикладных программ предоставляется бесплатно.
Этикетирование:
Установка массы тары:
Проведение товароучетных операций:
Подключаемое оборудование:
| Модель | 4D-PMF-12/10-500-RL | 4D-PMF-12/10-1000-RL | 4D-PMF-12/10-1500-RL | ||
| Максимальная нагрузка, кг | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Минимальная нагрузка, кг | 2 | 4 | 10 | ||
| Дискретность отсчета, г | 100 | 200 | 500 | ||
| Диапазон тарирования, кг | 500 | 1000 | 1500 | ||
| Габаритные размеры модуля взвешивающего (ДхШхВ), мм | 1334 х 1124 х 104 | ||||
| Размер платформы (ДхШ), мм | 1200 х 1000 | ||||
| Масса весов нетто/брутто, кг | 101,3/112,4 | ||||
| Материал модуля взвешивающего | конструкционная сталь | ||||
| Число цифровых датчиков взвешивания, шт. | 4 | ||||
| Степень защиты модуля взвешивающего | IP68 | ||||
| Диапазон рабочих температур модуля взвешивающего, °С | от -30 до +40 | ||||
| Длина кабеля, м | 5 | ||||
| Габаритные размеры терминала (ДхШхВ), мм | 358 х 131 х 377 | ||||
| Габаритные размеры терминала в упаковке (ШхГхВ), мм | 340 х 230 х 160 | ||||
| Масса терминала нетто/брутто, кг | 2,9/4,5 | ||||
| Степень защиты терминала | IP54 | ||||
| Диапазон рабочих температур терминала, °С | 0…+40 | ||||
| Скорость печати, мм/с | 60 | ||||
| Ресурс термоголовки, км | не менее 150 | ||||
| Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 | ||||
| Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 1 | ||||
| Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки | ||||
| Торговая индикация | да | ||||
| Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) | ||||
| Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) | ||||
| Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 | ||||
| В комплекте поставки | сетевой адаптер кронштейн крепления терминала на стене кронштейн крепления терминала на стойке ST4D патч-корд cat5е | ||||
| Производитель | "Масса-К" (Россия) | ||||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЦЕНА,РУБ | КОЛИЧЕСТВО | СУММА,РУБ | |
|---|---|---|---|---|
| Весы врезные Масса-К 4D-PMF-12/10-500-RL | 121 600.00 руб. |
|
121 600.00 руб. | |
| Весы врезные Масса-К 4D-PMF-12/10-1000-RL | 121 600.00 руб. |
|
121 600.00 руб. | |
| Весы врезные Масса-К 4D-PMF-12/10-1500-RL | 121 600.00 руб. |
|
121 600.00 руб. |